型號 | 極對數 | 額定電壓 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉速 | 最大力矩 | 最大轉速 | 額定電流 | 最大電流 | 扭矩常數 |
Units | / | VAC/VDC | W | N.m | rpm | N.m | rpm | A | A | N.m/A |
40S00230B3 | 5 | 220VAC | 50 | 0.16 | 3000 | 0.48 | 6000 | 0.6 | 1.8 | 0.29 |
40S00330B3 | 5 | 100 | 0.32 | 3000 | 0.96 | 6000 | 0.8 | 2.4 | 0.42 |
40S00230B5 | 5 | 48VDC | 50 | 0.16 | 3000 | 0.48 | 4500 | 1.4 | 4.2 | 0.12 |
40S00330B5 | 5 | 200 | 27.7 | 62.5 | 50 | 80 | 6.2 | 12 | 6.15 |
型號 | 轉子慣量 | 反電勢常數 | 熱絕緣等級 | 防護等級 | 編碼器類型 | 運行環境 | 重量 | 抱閘額定電壓 | 不帶抱閘長度 | 帶抱閘長度 |
Units | Kg*cm2 | V/Krpm | Class | / | / | / | Kg | VDC | mm | mm |
40S00230B3 | 0.05 | 17.5 | F | IP65 (出軸端除外) | 增量式或絕對 值編碼器 | -20℃ to 40℃ humidity<90% | 0.39 | 24 | 69.5 | 99 |
40S00330B3 | 0.08 | 22.5 | 0.52 | 24 | 87.5 | 117 |
40S00230B5 | 0.05 | 7.4 | F | IP65 (出軸端除外) | 增量式或絕對 值編碼器 | -20℃ to 40℃ humidity<90% | 0.39 | 24 | 69.5 | 99 |
40S00330B5 | 0.86 | 10.8 | 0.52 | 24 | 87.5 | 117 |

亚洲视频播放 - 波多野结衣加勒比 - 午夜性刺激免费看视频 - 免费A片在线观看网址