性能數據 |
型號 | 極對數 | 額定電壓 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉速 | 最大力矩 | 最大轉速 | 額定電流 | 最大電流 |
Units | / | VDC/VAC | KW | N.m | rpm | N.m | rpm | A | A |
142S20010A3EMRD | 4P | 311/220 | 2.1 | 20 | 1000 | 40 | 1300 | 7.9 | 15.8 |
型號 | 扭矩常數 | 轉子慣量 | 反電勢常數 | 絕緣耐壓 | 防護等級 | 編碼器類型 | 運行環境 | 重量 | 長度 |
Units | N.m/A | Kg*cm2 | V/Krpm | / | / | / | / | Kg | mm |
142S20010A3EMRD | 2.53 | 35 | 168 | F | IP64 | 1024ppr rotary encoder | -20℃ to 40℃ humidity<90% | 18 | 273mm |
輪廓圖 |
>>下載樣本參數表<< |
>>下載樣本參數表<< |
>>下載樣本參數表<< |