性能數據 |
型號 | 極對數 | 額定電壓 | 額定功率 | 額定力矩 | 額定轉速 | 最大力矩 | 最大轉速 | 額定電流 | 最大電流 |
Units | / | VDC/VAC | W | N.m | rpm | N.m | rpm | A | A |
90S02430A3EMRD | 4P | 311/220 | 750 | 2.4 | 3000 | 7.1 | 2700 | 18 | 36 |
90S03530A3EMRD | 4P | 311/220 | 730 | 3.5 | 2000 | 10.5 | 2500 | 15.7 | 31.4 |
90S04030A3EMRD | 4P | 311/220 | 1000 | 4 | 2500 | 12N | 1300 | 7.9 | 15.8 |
型號 | 扭矩常數 | 轉子慣量 | 反電勢常數 | 絕緣耐壓 | 防護等級 | 編碼器類型 | 運行環境 | 重量 | 長度 |
Units | N.m/A | Kg*cm2 | V/Krpm | / | / | / | / | Kg | mm |
90S02430A3EMRD | 1.11 | 1.82 | 50 | F | IP64 | 2500ppr incremental encoder | -20℃ to 40℃ humidity<90% | 3.3 | 138.8mm |
90S03530A3EMRD | 1.27 | 2.63 | 67 | F | IP64 | 3.9 | 156.8mm | ||
90S04030A3EMRD | 2.53 | 2.97 | 60 | F | IP64 | 4.2 | 164.8mm |
輪廓圖 |
>>下載樣本參數表<< |
>>下載樣本參數表<< |
>>下載樣本參數表<< |